[導讀:]PC/PBT 3706 沙伯基礎創新塑料 防火阻燃V0級 聚酯PBT工程塑料
PC/PBT 3706 沙伯基礎創新塑料 防火阻燃V0級 聚酯PBT工程塑料 物性表點擊下載
Valox PBT樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)聚化物為主基料的半結晶材料。PBT樹脂(聚丁烯對苯二甲酸酯)是一種聚酯類熱塑性工程塑料,具有優異的電氣特性和耐化學性塑料,具有優異的電氣特性和耐化學性該產品系列包括眾多性能相當的牌號,而每一牌號都有其獨特的性能。產品牌號從100%未改性的PBT樹脂,到玻纖增強、礦物填充、礦物/玻璃增強以及耐燃等結合的牌號。主要應用于: a、電子電器:連接器、開關零件、家用電器、配件零件、小型電動罩蓋或(耐熱性、阻燃性、電氣絕緣性、成型加工性); b、汽車: 1、外裝零件:主要有轉角格珊、發動機放熱孔罩等; 2、內部零部件:主要有內鏡撐條、刮水器支架和控制系統閥; 3、汽車電器零件:汽車點火線圈絞管和各種電器連接器等。 (PBT用于汽車上的數目還不及尼龍、聚碳和聚甲醛,但隨著低翹曲性PBT的出現,今后必將在汽車零部件上得到更多的應用) c、機械設備:視頻磁帶錄音機的帶式傳動軸、電子計算機罩、水銀燈罩、電熨斗罩、烘烤機零件以及大量的齒輪、凸輪、按鈕、電子表外殼、照相機的零件(有耐熱、阻燃要求)

VALOX? 3706 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.30 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (266°C/5.0 kg) | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (265°C/5.0 kg) | 17.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 流動 : 3.20 mm | 1.2 到 1.4 | % | 內部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 1.2 到 1.4 | % | 內部方法 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 1970 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 39.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 50 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4(50.0 mm 跨距) | 2000 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 5(屈服, 50.0 mm 跨距) | 78.6 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 670 | J/m | ASTM D256 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Total Energy) | 49.7 | J | ASTM D3763 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 127 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 85.0 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 135 | °C | ASTM D1525 6 |
| 線形熱膨脹系數 | ASTM E831 | ||
| 流動 : -40 到 40°C | 7.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 橫向 : -40 到 40°C | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | 100 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 85.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 100 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| 耐電弧性 7 | PLC 6 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | PLC 0 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 4 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.49 mm | 5VA | UL 94 |

本文由"塑膠原料公司"-悅浩軒塑膠整理發布,如需轉載請注明來源及出處,原文地址:http://www.podiumfirst.com/news/149.html
在線客服