[導讀:]PBT 357XU Resin 沙伯基礎創新塑料 阻燃防火PBT塑料 黑色耐熱PBT塑料
PBT 357XU Resin 沙伯基礎創新塑料 阻燃防火PBT塑料 黑色耐熱PBT塑料 物性表點擊下載
Valox PBT樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)聚化物為主基料的半結晶材料。PBT樹脂(聚丁烯對苯二甲酸酯)是一種聚酯類熱塑性工程塑料,具有優異的電氣特性和耐化學性塑料,具有優異的電氣特性和耐化學性該產品系列包括眾多性能相當的牌號,而每一牌號都有其獨特的性能。產品牌號從100%未改性的PBT樹脂,到玻纖增強、礦物填充、礦物/玻璃增強以及耐燃等結合的牌號。主要應用于: a、電子電器:連接器、開關零件、家用電器、配件零件、小型電動罩蓋或(耐熱性、阻燃性、電氣絕緣性、成型加工性); b、汽車: 1、外裝零件:主要有轉角格珊、發動機放熱孔罩等; 2、內部零部件:主要有內鏡撐條、刮水器支架和控制系統閥; 3、汽車電器零件:汽車點火線圈絞管和各種電器連接器等。 (PBT用于汽車上的數目還不及尼龍、聚碳和聚甲醛,但隨著低翹曲性PBT的出現,今后必將在汽車零部件上得到更多的應用) c、機械設備:視頻磁帶錄音機的帶式傳動軸、電子計算機罩、水銀燈罩、電熨斗罩、烘烤機零件以及大量的齒輪、凸輪、按鈕、電子表外殼、照相機的零件(有耐熱、阻燃要求)

357XU Resin 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (--) | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率 MVR (250°C/5.0 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 (流動 ) | 1.1-1.8 | % | Internal Method |
| (橫向流動 ) | 0.90-1.8 | % | Internal Method |
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.50 | % | ISO 62 |
| (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 |
| 洛氏硬度 (R 計秤) | 117 | ISO 2039-2 | |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 111 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 (屈服) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
| (斷裂) | 30 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 ( ) | 2000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 3, | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| 抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉輪) | 33.0 | mg | Internal Method |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C 5) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| (23°C 5) | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
| 簡支梁缺口沖擊強度 ( -30°C ) | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| (23°C ) | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 10 | J/m | ISO 180/1A |
| (23°C) | 45 | J/m | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 (-30°C ) | 無斷裂 | ISO 180/1U | |
| (23°C ) | 無斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 ) | 135 | °C | ISO 75-2/Be |
| (1.8 MPa, 未退火, 1000 mm 跨距 ) | 85.0 | °C | ISO 75-2/Ae |
| 維卡軟化溫度 (--) | 180 | °C | ISO 306/A50 |
| (--) | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| (--) | 150 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (125°C) | pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形膨脹系數 (流動: 23 到 80°C) | 0.00010 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ( 橫向: 23 到 80°C ) | 0.00010 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 | 0.17 | W/m/K | ISO 8302 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | >1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | >1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 (50 Hz) | 3.00 | IEC 60250 | |
| (60 Hz) | 3.00 | IEC 60250 | |
| (1 MHz) | 2.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (50 Hz) | 0.0020 | IEC 60250 | |
| (60 Hz) | 0.0020 | IEC 60250 | |
| (1 MHz) | 0.0070 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (--) | 225 | V | IEC 60112 |
| (解決方案 B) | 100 | V | IEC 60112 |
| 耐電強度 (0.800 mm, 在油中) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| (1.60 mm, 在油中) | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| (3.20 mm, 在油中) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.750 mm) | V-0 | UL 94 | |
| (2.50 mm) | 5VA | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 (1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 極限氧指數 | 30 | % | ISO 4589-2 |

本文由"塑膠原料公司"-悅浩軒塑膠整理發布,如需轉載請注明來源及出處,原文地址:http://www.podiumfirst.com/news/148.html
在線客服