
PC Makrolon® 2456 食品級PC 熔體速率18 高抗沖PC 科思創PC資料下載
點擊下載資料PC Makrolon? 2456 食品級PC 熔體速率18 高抗沖PC 科思創PC
PC工程塑料的三大應用領域是玻璃裝配業、汽車工業和電子、電器工業,其次還有工業機械零件、光盤、包裝、計算機等辦公室設備、醫療及保健、薄膜、休閑和防護器材等。PC可用作門窗玻璃,PC層壓板廣泛用于銀行、使館、拘留所和公共場所的防護窗,用于飛機艙罩,照明設備、工業安全檔板和防彈玻璃。
PC Makrolon? 2456??寺?聚碳酸酯的獨有特性組合。這種材料牢固結實,質輕,具有與玻璃一樣的透明度,并且耐抗沖擊,甚至在極低溫度下亦是如此。這種材料具有很好的尺寸穩定性,易于成型,而且具有出色的耐熱性。玻璃轉換溫度高達148oC。
PC Makrolon? 2456用途
聚碳酸酯是一種綜合性能優良的工程塑料,其制品廣泛應用在機械,電子電器工業、和紡織工業、醫療和生活日用品中。
1.機械方面,各種工作負荷不大的齒輪、齒條、凸輪、蝸桿、螺釘、螺母、管件、葉輪、閥門用零件、照相器材用零件及鐘表用零件等。
2.電子電器工業,作電子計算機、電視機、收音機、音響設備和家用電器等的絕緣接插件、線圈框架、墊片等,儀表外殼,手電鉆外殼,吹風機,燈具和控制器等。
3.生活日用品,太陽眼鏡、打火機、煙具、洗澡盆、頭盔、燈片、餐具、信號燈體及啤酒瓶等。
4.軍工方面,飛機、汽車和船用風擋玻璃,反坦克地雷,槍械握把,潛望鏡等。
5.其他方面,如紡織工業用各種緯紗管、紗管、毛紡管等,建筑業和農業中用作高沖擊強度的玻璃窗和玻璃暖房具,具有很高的安全性和裝飾性。
Makrolon? 2456 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 外觀 |
|
| PC Makrolon? 2456物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| PC Makrolon? 2456機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Gas Permeation | ISO 2556 | ||
| Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4000 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 130 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 700 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 水氣透過率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
PC Makrolon? 2456
| 額定值 | 單位制 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 138 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 9 | 146 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (138°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| PC Makrolon? 2456電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 2.70 mm | HB | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透射率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
| 霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |



在線客服