
PC Makrolon® 2408 拜耳科思創(chuàng)PC 醫(yī)療級(jí)PC 模克隆聚碳酸酯資料下載
點(diǎn)擊下載資料PC Makrolon? 2408 拜耳科思創(chuàng)PC 醫(yī)療級(jí)PC 模克隆聚碳酸酯
PC工程塑料的三大應(yīng)用領(lǐng)域是玻璃裝配業(yè)、汽車(chē)工業(yè)和電子、電器工業(yè),其次還有工業(yè)機(jī)械零件、光盤(pán)、包裝、計(jì)算機(jī)等辦公室設(shè)備、醫(yī)療及保健、薄膜、休閑和防護(hù)器材等。PC可用作門(mén)窗玻璃,PC層壓板廣泛用于銀行、使館、拘留所和公共場(chǎng)所的防護(hù)窗,用于飛機(jī)艙罩,照明設(shè)備、工業(yè)安全檔板和防彈玻璃。
PC Makrolon? 2408原料的干燥溫度:
1、原料烘干:普通烘干箱溫度110—130,時(shí)間2—4小時(shí),機(jī)頂料斗烘干箱溫度100—120,要求水分含量低于0.03%。
2、判斷水含量是否合格:看空注射的料條情況,物料通過(guò)塑化后由噴嘴流出來(lái)的料條應(yīng)是均勻無(wú)色、無(wú)銀絲和無(wú)氣泡的細(xì)條;否則則是烘干不徹底。
PC Makrolon? 2408成型溫度:
成型溫度的選擇與樹(shù)脂相對(duì)分子質(zhì)量及其分布,制件的形狀及壁厚、注射成型機(jī)的類(lèi)型等有關(guān),一般控制在250~310℃范圍內(nèi)。注射成型宜選用相對(duì)分子質(zhì)量稍低的樹(shù)脂,但其韌度不免有所降低。選用的樹(shù)脂,其K值以在52~54較為適宜。薄壁制件,成型溫度應(yīng)偏高,以在285~305℃為好;厚壁(厚度大于10 mm)的制件的成型溫度可略低,以250~280℃為宜。由于厚壁制件成型周期長(zhǎng),塑料在料筒內(nèi)塑化較好;再者,厚壁制件所用澆口及型腔尺寸較大,所以塑料熔體流動(dòng)阻力小,在稍低溫度下亦能成型。如溫度超過(guò)290℃,注射周期加長(zhǎng),過(guò)熱分解的傾向就會(huì)增大,對(duì)制件的綜合性能有損。不同類(lèi)型的注射機(jī),成型溫度也不一樣,螺桿式為260~285℃,柱塞式則為270~310℃。兩類(lèi)注射機(jī)上的噴嘴均應(yīng)加熱,溫度為260~310℃。加料口一端的料筒溫度應(yīng)在聚碳酸酯的軟化溫度以上,一般要求大于230℃,以減少料塞的阻力和注射壓力損失。
PC Makrolon? 2408主要特性
1、具高強(qiáng)度及彈性系數(shù)、高沖擊強(qiáng)度、使用溫度范圍廣;
2、高度透明性及自由染色性;
3、成形收縮率低、尺寸安定性良好;
4、耐疲勞性佳;
5、耐候性佳;
6、電氣特性優(yōu);
7、無(wú)味無(wú)臭對(duì)人體無(wú)害符合衛(wèi)生安全
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| PC Makrolon? 2408物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 113 | MPa | ISO 2039-1 |
| PC Makrolon? 2408機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.3 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應(yīng)變, 23°C | 72.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 96.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 7.0 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,M,(,,)-18-9 |
| PC Makrolon? 2408沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 139 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 127 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 147 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 147 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 148 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (138°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 11 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透射率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
| 霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |



在線客服