
Lexan PC 953 沙伯基礎創新塑料 防火透明PC 阻燃UL94V0樹脂資料下載
點擊下載資料Lexan PC 953 沙伯基礎創新塑料 防火透明PC 阻燃UL94V0樹脂
PC(Polycarbonate Polymer)比廣泛使用的塑料更硬、更輕,
是用作工業材料高功能性塑料“工程塑料”中的一種。
聚碳酸脂也是防彈玻璃的材料,具有耐沖擊性、耐熱性、透明性等特性,
被廣泛用于電子、汽車、機械零件等各種領域。
聚碳酸酯是一種非晶態聚合物,具有獨特的韌性和沖擊強度。它還表現出高光學清晰度,優良的蠕變和耐高溫性。
Lexan PC 953 主要優點
1、具高強度及彈性系數、高沖擊強度、使用溫度范圍廣;
2、高度透明性及自由染色性;
3、成形收縮率低、尺寸安定性良好;
4、耐疲勞性佳;
5、耐候性佳;
6、電氣特性優;
7、無味無臭對人體無害符合衛生安全
Lexan PC 953 PC工程塑料的三大應用領域是玻璃裝配業、汽車工業和電子、電器工業,其次還有工業機械零件、光盤、包裝、計算機等辦公室設備、醫療及保健、薄膜、休閑和防護器材等。PC可用作門窗玻璃,PC層壓板廣泛用于銀行、使館、拘留所和公共場所的防護窗,用于飛機艙罩,照明設備、工業安全檔板和防彈玻璃。
SABIC Innovative Plastics Lexan? 953 PC 物性表
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.21 g/cc | 1.21 g/cc | ASTM D792 |
| 密度 | 1.217 g/cc | 0.04397 lb/in3 | ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.15 % @Time 86400 sec | 0.15 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
| 平衡吸濕 | 0.35 % | 0.35 % | ASTM D570 |
| 0.58 % @Temperature 100 °C | 0.58 % @Temperature 212 °F | ASTM D570 | |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
| 熔體流動速率 | 7.0 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C | 7.0 g/10 min @Load 2.65 lb, Temperature 572 °F | ASTM D1238 |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 級) | 70 | 70 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度(R 級) | 118 | 118 | ASTM D785 |
| 抗張強度(斷裂) | 55.0 MPa | 7980 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 抗張強度(屈服) | 62.0 MPa | 8990 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 90 % | 90 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 屈服伸長率 | 7.0 % | 7.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 彎曲強度 | 91.0 MPa | 13200 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 2.24 GPa | 325 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 6.40 J/cm | 12.0 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 懸壁梁無缺口沖擊強度 | 32.04 J/cm | 60.02 ft-lb/in | ASTM D4812 |
| 拉伸沖擊強度 | 525 kJ/m2 | 250 ft-lb/in2 | Type S; ASTM D1822 |
| 落錘總能量 | 169 J | 125 ft-lb | ASTM D3029 |
| 泰伯磨損,毫克/1000次 | 10 | 10 | CS-17, 1 kg; ASTM D1044 |
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | >= 1.00e+17 ohm-cm | >= 1.00e+17 ohm-cm | ASTM D257 |
| 介電常數 | 2.96 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.96 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
| 3.01 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 3.01 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 | |
| 介電強度 | 16.7 kV/mm @Thickness 3.20 mm | 424 kV/in @Thickness 0.126 in | in air; ASTM D149 |
| 耗散因數 | 0.00090 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.00090 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 |
| 0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |
| 耐電弧性 | 0.00 - 60 sec | 0.00 - 60 sec | Tungsten; ASTM D495 |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | 175 - 250 V | 175 - 250 V | UL 746A |
| 熱絲引燃 (HWI) | 60 - 120 sec | 60 - 120 sec | UL 746A |
| 高電弧燃燒,HAI | 30 - 60 arcs | 30 - 60 arcs | UL 746A |
| 高壓電弧跟蹤率,HVTR | 80.0 - 150 mm/min | 3.15 - 5.91 in/min | UL 746A |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 68.4 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 95.0 °C | 38.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 203 °F | ASTM E 831 |
| 導熱系數 | 0.190 W/m-K | 1.32 BTU-in/hr-ft2-°F | ASTM C177 |
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 137 °C @Thickness 6.40 mm | 279 °F @Thickness 0.252 in | unannealed; ASTM D648 |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 132 °C @Thickness 6.40 mm | 270 °F @Thickness 0.252 in | unannealed; ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 151 °C | 304 °F | Rate B/50; ASTM D1525 |
| UL RTI | 130 °C | 266 °F | UL 746B |
| UL RTI,機械沖擊 | 120 °C | 248 °F | UL 746B |
| UL RTI,機械無沖擊 | 130 °C | 266 °F | UL 746B |
| 可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.49 mm | V-0 @Thickness 0.0587 in | UL 94 |



在線客服