
PC/ABS CH6410 SABIC 合金防火樹脂 PC/ABS工程塑料本色白色資料下載
點擊下載資料PC/ABS CH6410 SABIC 合金防火樹脂 PC/ABS工程塑料本色白色
PC/ABS CH6410是一種高溫沖擊改性PC樹脂,具有無溴、無氯阻燃體系
聚合物、熱塑性塑料、ABS聚合物、聚碳酸酯/ABS合金、未增強、聚碳酸酯(PC)SABIC Innovative Plastics(GE Plastics)
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的熱可塑性塑膠,結合了兩種材料的優異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、沖擊強度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質,顏色是無透明顆粒,可廣泛使用在汽車內部零件、商務機器、通信器材、家電用品及照明設備上
PC/ABS合金是一種性能優良的工程塑料,包括電鍍級、阻燃級、噴涂級等,它改善了PC的應力開裂性、加工性,同時具有優秀的耐熱性、抗沖擊性\耐化學性和尺寸穩定性,廣泛應用于汽車儀表板、汽車零部件、手機殼體、電動工具等高強度、耐熱制品
專注高端改性PC PC/ABS,主要包含有:阻燃系列、耐寒系列、增強系列、抗紫外線系列、高光系列及特殊定制系列(可根據客戶要求定制各種顏色及高品質、高性能的PC PC/ABS)。廣泛應于通訊行業、汽車行業、醫療器械、家居產品等等。
PC/ABS CH6410合金料有如下特點:
1、綜合性能較好,沖擊強度較高,化學穩定性,電性能良好。
2、與372有機玻璃的熔接性良好,制成雙色塑件,且可表面鍍鉻,噴漆處理。
3、有高抗沖、高耐熱、阻燃、增強、透明等級別。
4、流動性比HIPS差一點,比PMMA、PC等好,柔韌性好。
5、機械性能的卓越平衡。
6、低溫時也具備高沖擊強度。
7、室內紫外線穩定性。
8、較高的熱變形溫度(80~125℃)
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | ASTM D792 |
| 密度 | 1.20 g/cc | 0.0434 lb/in3 | ISO 1183 |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.00050 - 0.00070 cm/cm | 0.00050 - 0.00070 in/in | on Tensile Bar; SABIC Method |
| 0.0040 - 0.0050 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0040 - 0.0050 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method | |
| 熔體流動速率 | 6.3 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C | 6.3 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
| 化合物熔體指數 | 16 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 16 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度,H358/30 | 100 MPa | 14500 psi | ISO 2039-1 |
| 抗張強度(斷裂) | 54.0 MPa | 7830 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 55.0 MPa | 7980 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 抗張強度(屈服) | 63.0 MPa | 9140 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 63.0 MPa | 9140 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 伸長率 (斷裂) | 88 % | 88 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| 95 % | 95 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 屈服伸長率 | 5.0 % | 5.0 % | 50 mm/min; ISO 527 |
| 5.5 % | 5.5 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | |
| 拉伸模量 | 2.30 GPa | 334 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
| 2.54 GPa | 368 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 | |
| 彎曲強度 | 90.0 MPa | 13100 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
| 95.0 MPa | 13800 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
| 彎曲模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
| 2.59 GPa | 376 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 9.07 J/cm | 17.0 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 50.0 kJ/m2 | 23.8 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A | |
| 15.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 7.14 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 80*10*4; ISO 180/1A | |
| 19.0 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 9.04 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | 80*10*4; ISO 180/1A | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5.50 J/cm2 | 26.2 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA |
| 1.50 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 7.14 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
| 落錘總能量 | 72.0 J @Temperature 23.0 °C | 53.1 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面電阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ROA; IEC 60093 |
| 介電常數 | 2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
| 2.7 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 2.7 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 | |
| 介電強度 | 18.0 kV/mm @Thickness 3.20 mm | 457 kV/in @Thickness 0.126 in | in oil; IEC 60243-1 |
| 耗散因數 | 0.0010 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0010 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 |
| 0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | 225 V | 225 V | IEC 60112 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 70.0 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C | 38.9 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F | ISO 11359-2 |
| 77.4 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 43.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 | |
| 線性熱膨脹系數,橫向流動 | 59.4 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 33.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
| 70.0 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C | 38.9 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F | ISO 11359-2 | |
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 126 °C | 259 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be |
| 127 °C @Thickness 3.20 mm | 261 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 113 °C | 235 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae |
| 118 °C @Thickness 3.20 mm | 244 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
| 維卡軟化溫度 | 134 °C | 273 °F | Rate B/50; ISO 306 |
| 135 °C | 275 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
| 可燃性(UL94) | V-1 @Thickness 0.990 mm | V-1 @Thickness 0.0390 in | UL 94 |
| V-0 @Thickness 1.49 mm | V-0 @Thickness 0.0587 in | UL 94 |
| 材料描述 | 測試方法 | |
|---|---|---|
| 球壓試驗,125°C+/-2℃ | PASSES | IEC 60695-10-2 |





在線客服