
PA66 25WSP 泛達黑色耐候級PA66 聚酰胺尼龍66 工程塑料PA66樹脂顆粒資料下載
點擊下載資料PA66 25WSP 泛達黑色耐候級PA66 聚酰胺尼龍66 工程塑料PA66樹脂顆粒
Vydyne?25wsp是一種黑色耐候注塑尼龍6,6級樹脂。這些樹脂具有強度高、剛性好、韌性好、熔點高、表面潤滑性好、耐磨性好等工程性能的良好平衡組合。Vydyne?25wsp保持尼龍對許多化學品、溶劑、汽油、機器和機油的典型耐化學性。耐候性是通過在尼龍基體中加入分散良好的碳黑微粒而獲得的。雖然炭黑的存在通常會增加脆性,但這些樹脂的配方是為了盡量減少延性性能的損失,如延伸率和伊兆沖擊強度。因此,與其他黑色、耐候、無沖擊改性尼龍6,6模件相比,25wsp模件經常表現出更高的延展性和實際韌性。

Vydyne?25wsp樹脂采用內部和外部潤滑,以改善機器進料和特殊模具釋放。Vydyne?25wsp適用于高生產率應用。在許多應用中,由于模件可以在較高溫度下從型腔中取出,因此可以縮短成型周期。在零件容易卡在型腔中的困難模具中,Vydyne?25WSP可以減少或消除對模具釋放噴霧劑的需求。在常規生產基礎上實施較短的成型周期之前,應根據規范檢查關鍵的成型零件尺寸。
奧升德生產數百個等級的泛達? 尼龍 66 樹脂和混合改性材料,包括純樹脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強和戶外耐候產品。我們的生產工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴格的質量控制標準。泛達? 廣泛運用于世界各地的汽車、電纜扎帶和緊固件、消費品、電氣和電子產品以及工業設備中。
泛達? 尼龍 66 在各種汽車部件應用中表現出色,包括進氣歧管、發動機蓋、散熱器水室、后視鏡支架、車頂行李架、動力轉向油壺、空氣彈簧、碳罐、燈罩、風扇、風扇罩蓋、換擋底座以及其他部件。奧升德的專業應用開發專家可幫助您的工程師和設計師開發創新且經濟高效的尼龍解決方案,以滿足您的設計標準,特別是在金屬替代應用中
如果您的消費品或工業應用需要強度、韌性、耐磨性、耐化學性、耐熱性、精準顏色、FDA 合規性或耐久性,泛達?尼龍 66 可能是滿足您需求的解決方案。
在電氣和電子應用中放心使用泛達? 產品,包括連接器、繼電器、開關、插頭、外殼、電纜、按鈕和旋鈕、輸入/輸出端口、絕緣體、面板、變壓器、接線端子和線圈架等
PA66/Vydyne? 25WSP/美國奧升德(首諾) 物性表
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外適用性 | UL746C | f1 | |||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3400 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3100 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.8 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 電氣性能 | 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | |
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 23 | % | ||



在線客服