
PA66 21SPF 美國首諾 尼龍聚酰胺樹脂 注塑級PA66工程塑膠原料PA66資料下載
點擊下載資料PA66 21SPF 美國首諾 尼龍聚酰胺樹脂 注塑級PA66工程塑膠原料PA66
Vydyne?21SPF是一種通用尼龍6,6樹脂。主要用于注塑加工。該等級提供了高強度、剛性、良好韌性、高熔點、良好的表面潤滑性、耐磨性以及耐多種化學品、溶劑、汽油、機器和機油的工程性能的平衡組合。
VYDyne?21SPF系列樹脂允許在使用再研磨時生產具有良好初始顏色、良好性能和保色性的成型零件。該樹脂經保險商實驗室認可,符合許多工業、聯邦和軍用優質尼龍6,6樹脂規范的要求。

Vydyne?21SPF系列樹脂采用內部和外部潤滑,以改善機器進料和特殊模具釋放。它們用于高生產率應用。在許多應用中,由于零件可能在較高溫度下從型腔中取出,因此可以縮短成型周期。在零件容易卡在型腔中的困難模具中,Vydyne?21SPF可以減少或消除模具釋放噴劑的需要。在常規生產基礎上實施較短的成型周期之前,應根據規范檢查關鍵的成型零件尺寸。

奧升德生產數百個等級的泛達? 尼龍 66 樹脂和混合改性材料,包括純樹脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強和戶外耐候產品。我們的生產工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴格的質量控制標準。泛達? 廣泛運用于世界各地的汽車、電纜扎帶和緊固件、消費品、電氣和電子產品以及工業設備中。
泛達? 尼龍 66 在各種汽車部件應用中表現出色,包括進氣歧管、發動機蓋、散熱器水室、后視鏡支架、車頂行李架、動力轉向油壺、空氣彈簧、碳罐、燈罩、風扇、風扇罩蓋、換擋底座以及其他部件。奧升德的專業應用開發專家可幫助您的工程師和設計師開發創新且經濟高效的尼龍解決方案,以滿足您的設計標準,特別是在金屬替代應用中
如果您的消費品或工業應用需要強度、韌性、耐磨性、耐化學性、耐熱性、精準顏色、FDA 合規性或耐久性,泛達?尼龍 66 可能是滿足您需求的解決方案。
在電氣和電子應用中放心使用泛達? 產品,包括連接器、繼電器、開關、插頭、外殼、電纜、按鈕和旋鈕、輸入/輸出端口、絕緣體、面板、變壓器、接線端子和線圈架等
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| UL文件號 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外適用性 | f2 | -- | UL 746C |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3300 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 88.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 3300 | 1050 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (23°C) | 105 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |


在線客服