
泛達PA66 Vydyne R525H BLK 加纖增強25% 注塑級耐磨 耐水解PA66樹脂顆粒資料下載
點擊下載資料泛達PA66 Vydyne R525H BLK 加纖增強25% 注塑級耐磨 耐水解PA66樹脂顆粒
Vydyne R525H BLK抗水解,25%玻璃纖維增強,熱穩定的PA66樹脂。有黑色的,是的專門設計以最大限度地保留物理暴露于高濃度防凍液中時的特性溫度。這種產品是為改進機器而潤滑的。進料和流量。工作溫度。此產品可提高保留率在長期高溫下的物理性質。Vydyne R525H BLK具有出色的編織線強度和疲勞度電阻,這對于帶防凍劑的循環測試至關重要解決。

典型應用/最終用途
玻璃增強Vydyne樹脂提供更高的熱變形溫度、抗蠕變和更好的尺寸穩定性與未加固的PA66相比。這些產品有對各種化學品具有良好的耐化學性,包括汽油、液壓油和大多數溶劑。Vydyne R525H黑色樹脂用于汽車引擎蓋下應用。其抗水解性能使R525H黑色散熱器端部水箱和加熱器芯的最佳選擇應用。
Vydyne R525H BLK經過熱穩定處理,最大限度地減少氧化當聚合物暴露于高濃度的
奧升德生產數百個等級的泛達? 尼龍 66 樹脂和混合改性材料,包括純樹脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強和戶外耐候產品。我們的生產工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴格的質量控制標準。泛達? 廣泛運用于世界各地的汽車、電纜扎帶和緊固件、消費品、電氣和電子產品以及工業設備中。
PA66/Vydyne? R525H BLK/美國奧升德(首諾) 物性表
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm3 | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.0 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 8600 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 174 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 7700 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 250 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 9.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180 | 10 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 245 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 20 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC4 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||




在線客服