
PA46 荷蘭DSM Stanyl® HFX61S 35% 玻纖增強(qiáng) 阻燃V0級(jí)不含鹵素資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA46 荷蘭DSM Stanyl? HFX61S 35% 玻纖增強(qiáng) 阻燃V0級(jí)不含鹵素
PA46 HFX61S有本色和黑色,可以滿足不同顏色的塑膠制品件,耐高溫285度的情況下扔保持優(yōu)異的機(jī)械性能
PA46 HFX61S的用途:DDR DIMM 連接器,USB-C 連接器,回流連接器 ,塑殼斷路器,微型斷路器 ,音頻插口連接器,熱變形溫度(1.80 MPa) 285 / °C
PA46 Stanyl? HFX61S 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 145 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.1 | 3.1 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 50 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 285 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ||||
| 流動(dòng) | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 流動(dòng) | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 橫向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec (0.180 mm) | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.40 | 11.0 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.10 | 5.00 | IEC 60250 | |
| 1.00 GHz | 3.90 | 4.10 | IEC 60250 | |
| 10.0 GHz | 3.80 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.180 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 300 到 310 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 305 到 315 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 310 到 320 | °C | |
| 射嘴溫度 | 315 到 325 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 320 到 330 | °C | |
| 模具溫度 | 100 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背壓 | 0.500 到 3.00 | MPa | |
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |



上一篇:PA46 Stanyl® HFX82S 45% 玻纖增強(qiáng) 無鹵防火V0級(jí) 聚酰胺顆粒
下一篇:PA46 Stanyl® HFX31S 20% 玻纖增強(qiáng) 高流動(dòng)性 無鹵防火阻燃PA46

在線客服