
EVA UL8705 埃克森美孚化學 VA含量28% 溶脂800 石油降凝劑材料資料下載
點擊下載資料EVA UL8705 埃克森美孚化學 VA含量28% 溶脂800 石油降凝劑材料
Escorene Ultra UL 8705 是一種相對低粘度的,含有27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物, 與相同粘性的類似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。 它可與烴類和天然增 粘劑及大多數蠟良好地兼容,并適用于制造熱熔粘合劑、膠棒、密封劑和混合蠟。 UL 8705E 含有的添加劑能提高顆粒的流動性和操作性。
| 產品數據表 | |||||||||
| Escorene? Ultra UL 8705 Series | |||||||||
| 乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂 | |||||||||
| 產品說明 | |||||||||
| Escorene Ultra UL 8705 是一種相對低粘度的,含有 | 27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物, 與相同粘性的類似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。 它 | ||||||||
| 可與烴類和天然增 粘劑及大多數蠟良好地兼容,并適用于制造熱熔粘合劑、膠棒、密封劑和混合蠟。 UL 8705E 含有的添加劑能提高顆粒的流 | |||||||||
| 動性和操作性。 | |||||||||
| 供貨地區 1 | ? | 北美洲 | ? 拉丁美洲 | ? 亞太地區 | |||||
| 添加劑 | ? | UL 8705E: 開口: 否; 爽滑: 否; | ? UL 8705: 開口: 否; 爽滑: 否; 熱 | ||||||
| 熱穩定劑: 是 | 穩定劑: 是 | ||||||||
| 應用 | ? | 低粘度粘合劑 | ? 固體膠 | ||||||
| ? | 工業用密封劑 | ? 粘合劑和密封劑 | |||||||
| 形式 | ? | 粒子 | |||||||
| 修訂信息 | ? | 01/01/2018 | |||||||
| 物理性能 | 典型數值 | (英制 ) | 典型數值 | (公制 ) | 測試方法 | ||||
| 密度 | 0.952 | g/cm3 | 0.952 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||
| 醋酸乙烯含量 | 27.6 | wt% | 27.6 | wt% | ExxonMobil | ||||
| Method | |||||||||
| 熔融峰值溫度 | 160 | °F | 71 | °C | ExxonMobil | ||||
| Method | |||||||||
| 熔體粘度 (374°F (190°C)) | 9300 | mPa·s | 9300 | mPa·s | ASTM D3236 | ||||
| 熱性能 | 典型數值 | (英制 ) | 典型數值 | (公制 ) | 測試方法 | ||||
| 維卡軟化溫度 | 120 | °F | 49 | °C | ASTM D1525 | ||||
| 被鑄造的物產 | 典型數值 | (英制 ) | 典型數值 | (公制 ) | 測試方法 | ||||
| 拉伸斷裂強度 | 300 | psi | 2.1 | MPa | ASTM D638 | ||||
| 斷裂伸長率 | 250 | % | 250 | % | ASTM D638 | ||||
| 彎曲模量 - 1% 正割 | 3200 | psi | 22 | MPa | ASTM D790 | ||||
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||||||||
| 邵氏 A, 15 秒 | 76 | 76 | |||||||
| 邵氏 D, 15 秒 | 20 | 20 | |||||||



在線客服